Archiv 2014/15 - Starší žákyně
8. | BK Frýdek-Místek | 26 | 11 | 15 | 1522:1575 | 37 |
9. | BA Sparta Preislerova B | 26 | 10 | 16 | 1236:1570 | 35 |
10. | SBŠ Ostrava B | 26 | 6 | 20 | 1464:1725 | 32 |
11. | Basketbal Pečky | 26 | 1 | 25 | 1112:1964 | 27 |
1. | BK Havířov | 20 | 17 | 3 | 1674:1100 | 37 |
2. | BLK Slavia Praha | 20 | 17 | 3 | 1693:1162 | 37 |
3. | OSK Olomouc | 20 | 14 | 6 | 1329:1138 | 34 |
4. | BSK Continental TJ Jičín | 20 | 14 | 6 | 1293:1176 | 34 |
5. | Sokol Nusle | 20 | 12 | 8 | 1273:1060 | 32 |
6. | BK SŠMH Brno B | 20 | 12 | 8 | 1290:1128 | 32 |
7. | Jiskra Kyjov | 20 | 8 | 12 | 978:1266 | 28 |
8. | BA Sparta Preislerova B | 20 | 7 | 13 | 998:1282 | 27 |
9. | BK Frýdek-Místek | 20 | 6 | 14 | 1160:1309 | 26 |
10. | SBŠ Ostrava B | 20 | 3 | 17 | 1142:1452 | 23 |
11. | Basketbal Pečky | 20 | 0 | 20 | 832:1589 | 20 |
Datum | čz | domácí | hosté | skore |
4.10.14 | 139. | BA Sparta B | BK Frýdek-Místek | 40:47 (11:10,15:24,24:30) |
5.10.14 | 145. | BA Sparta B | OSK Olomouc | 52:56 (12:18,26:32,36:34) |
18.10.14 | 155. | BA Sparta B | Studánka Pardubice B | 39:35 (9:6,21:16,31:23) |
19.10.14 | 161. | BA Sparta B | BSK TJ Jičín | 42:47 (10:8,22:22,33:28) |
1.11.14 | 165. | SŠMH Brno B | BA Sparta B | 65:28 (16:7,35:11,44:19) |
2.11.14 | 172. | Jiskra Kyjov | BA Sparta B | 71:42 (19:16,31:30,53:40) |
15.11.14 | 177. | BA Sparta B | BLK Slavia Praha | 30:100 (3:29,11:53,23:72) |
16.11.14 | 183. | BA Sparta B | Basketbal Pečky | 54:38 (10:9,20:15,36:27) |
29.11.14 | 191. | SBŠ Ostrava B | BA Sparta B | 43:61(16:17,26:41,36:48) |
30.11.14 | 198. | BK Havířov | BA Sparta B | 84:53 (26:14,47:21,65:44) |
9.12.14 | 133. | BA Sparta B | Sokol Nusle | 58:38 (17:6,31:20,41:30) |
10.12.14 | 199. | Sokol Nusle | BA Sparta B | 42:52 (15:14,11:12,3:12) |
10.1.15 | 205. | OSK Olomouc | BA Sparta B | 85:54 (26:14,40:24,63:40) |
11.1.15 | 211. | BK Frýdek-Místek | BA Sparta B | 89:36 (18:11,46:15,69:28) |
24.1.15 | 221. | BSK TJ Jičín | BA Sparta B | 90:51 (20:9,43:27,66:39) |
25.1.15 | 227. | Studánka Pardubice B | BA Sparta B | 39:63 (6:20,17:39,31:56) |
7.2.15 | 232. | BA Sparta B | Jiskra Kyjov | 74:28 (21:7,39:13,54:24) |
8.2.15 | 237. | BA Sparta B | SŠMH Brno B | 49:56 (13:15,22:26,38:47) |
19.2.15 | 243. | Basketbal Pečky | BA Sparta B | 65:80 (20:18,37:38,52:68) |
22.2.15 | 249. | BLK Slavia Praha | BA Sparta B | 92:36 (27:14,45:24,70:28) |
7.3.15 | 258. | BA Sparta B | BK Havířov | 41:83 (5:21,9:37,24:59) |
8.3.15 | 263. | BA Sparta B | SBŠ Ostrava B | 65:61 (10:10,40:20,48:38,59:59) |
21.3.2015 | 289. | BA Sparta B | Basketbal Pečky | 62:39 (20:13,41:19,55:26) |
22.3.2015 | 291. | Basketbal Pečky | BA Sparta B | 58:59 (16:18,32:28,43:45) |
11.4.2015 | 293. | BA Sparta B | BK Frýdek-Místek | 27:63 (7:11,23:24,25:48) |
12.4.2015 | 295. | BA Sparta B | SBŠ Ostrava B | 32:65 (10:14,13:32,26:47) |
15.5.2015 | 300. | BK Frýdek-Místek | BA Sparta B | 43:58 (8:12,18:27,32:41) |
297. | SBŠ Ostrava B | BA Sparta B | 20:0 |

Body: Bajgarová 15, Kolegarová 15, Gallasová 12, Štelbacká 8, Halátková 7, Šímová 1
Č. | hráč | body | 2b. | 3b. | TH | fauly |
7 | Halátková T. | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 3 |
9 | Šímová A. | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1 |
15 | Kolegarová H. | 15 | 7 | 0 | 4/1 | 4 |
16 | Bajgarová B. | 15 | 7 | 0 | 1/1 | 2 |
17 | Gallasová S. | 12 | 4 | 0 | 4/4 | 2 |
18 | Votrubová A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Štelbacká K. | 8 | 4 | 0 | 1/0 | 2 |