Basketbalový klub Beroun

Archiv 2014/15 - Minižáci II

1. TJ Slovan Varnsdorf U15 20 12 8 1285:1116 32
2. BC Benešov U15 20 10 10 901:1383 30
3. BK Beroun U15 20 4 16 867:1556 24
4. BK Kralupy Junior U15 20 0 20 729:1733 20
1. BC Kolín U15 14 14 0 1398:501 28
2. BK Teplice U15 14 11 3 1268:710 25
3. BK Česká Lípa U15 14 9 5 1099:780 23
4. BK Horejsek Děčín U15 14 8 6 991:759 22
5. TJ Slovan Varnsdorf U15 14 7 7 921:852 21
6. BC Benešov U15 14 5 9 613:1116 19
7. BK Beroun U15 14 2 12 552:1221 16
8. BK Kralupy Junior U15 14 0 14 465:1368 14
Datum čz domácí hosté skore
27.9.2014 1. BK Beroun U15 BC Benešov U15 55:57 (17:7,28:25,45:45)
11.10.2014 7. BK Beroun U15 BK Česká Lípa U15 53:111 (8:24,24:51,30:97)
12.10.2014 10. BK Beroun U15 Varnsdorf U15 57:79 (12:21,26:32,40:51)
25.10.2014 20. BK Horejsek Děčín U15 BK Beroun U15 111:33 (30:3,62:21,85:24)
26.10.2014 13. BK Teplice U15 BK Beroun U15 158:27 (29:5,72:9,108:19)
8.11.2014 29. BK Beroun U15 BK Kralupy Junior U15 74:67 (22:15,43:31,60:51)
15.11.2014 40. Kolín U15 BK Beroun U15 120:13 (24:6,42:8,77:10)
7.12.2014 50. BC Benešov U15 BK Beroun U15 79:37 (19:10,40:27,54:33)
17.1.2015 65. BK Beroun U15 BK Teplice U15 34:123 (11:26,20:60,26:91)
18.1.2015 69. BK Beroun U15 BK Horejsek Děčín U15 32:69 (7:15,23:28,27:49)
12.2.2015 89. BK Beroun U15 Kolín U15 32:119 (12:27,16:53,20:93)
13.2.2015 78. BK Kralupy Junior U15 BK Beroun U15 39:50 (16:10,26:18,33:37)
28.2.2015 72. BK Beroun U15 BC Benešov U15 41:46 (13:18,25:30,30:37)
11.3.2015 70. BC Benešov U15 BK Beroun U15 43:35 (9:2,19:10,29:28)
14.3.2015 80. Varnsdorf U15 BK Beroun U15 70:55 (10:13,25:28,34:45)
28.3.2015 77. BK Kralupy Junior U15 BK Beroun U15 49:75 (15:24,27:31,49:37)
28.2.2015 75. BK Beroun U15 BK Kralupy Junior U15 65:52 (16:10,32:23,53:30)
29.3.2015 74. BK Beroun U15 Varnsdorf U15 43:75 (10:18,17:35,28:56)
29.3.2015 35. Varnsdorf U15 BK Beroun U15 69:55 (15:9,33:22,50:38)
2.5.2015 38. BK Česká Lípa U15 BK Beroun U15 20:0

Zápas kontumován


Body: Pánek 25, Flemmer 12, Huleš 10, Táborský 4, Čechnář 2, Neumann 2


Č. hráč body 2b. 3b. TH fauly
1 Hlista P. 0 0 0 0 1
4 Táborský Š. 4 2 0 0 0
8 Neumann J. 2 1 0 0 1
11 Pánek J. 25 6 3 6/4 0
23 Čechnář V. 2 1 0 0 3
69 Flemmer D. 12 6 0 0 4
82 Huleš J. 10 3 0 8/4 3

PARTNEŘI KLUBU

Přihlášení pro trenéry

Hledejte na webu

On-line

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen