Archiv 2014/15 - Muži B
1. | Basket Poděbrady o.s. B | 20 | 17 | 3 | 1324:1077 | 37 |
2. | BK Beroun B | 20 | 17 | 3 | 1522:1127 | 37 |
3. | TJ TZ Rakovník | 20 | 11 | 9 | 1333:1334 | 31 |
1. | BK Beroun B | 16 | 15 | 1 | 1229:882 | 31 |
2. | Basket Poděbrady o.s. B | 16 | 13 | 3 | 1043:856 | 29 |
3. | TJ TZ Rakovník | 16 | 11 | 5 | 1116:1009 | 27 |
4. | BC Kolín C | 16 | 11 | 5 | 1108:905 | 27 |
5. | BK Sadská o.s. | 16 | 7 | 9 | 1004:1097 | 23 |
6. | BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. B | 16 | 5 | 11 | 885:1077 | 21 |
7. | BK Český Brod | 16 | 4 | 12 | 1010:1126 | 20 |
8. | BK Příbram 2000 | 16 | 3 | 13 | 942:1186 | 19 |
9. | BK Brandýs nad Labem, o.s. B | 16 | 3 | 13 | 789:988 | 18 |
Datum | čz | domácí | hosté | skore |
4.10.14 | 2. | BK Beroun B | BK Příbram | 87:55 (28:9,49:19,67:39) |
18.10.14 | 10. | BK Beroun B | BK Kralupy B | 91:34 (20:12,46:13,65:22) |
19.10.14 | 13. | BK Beroun B | BK Brandýs n.L. B | 80:64 (16:21,29:38,54:50) |
30.10.14 | 18. | Slavoj Český Brod | BK Beroun B | 63:77 (17:24,39:41,52:56) |
2.11.14 | 21. | BK Sadská | BK Beroun B | 56:81 (12:22,28:45,39:58) |
15.11.14 | 23. | TJ TZ Rakovník | BK Beroun B | 48:72 (11:17,20:33,34:53) |
29.11.14 | 33. | BK Beroun B | Poděbrady B | 71:46 (20:9,32:22,55:33) |
30.11.14 | 36. | BK Beroun B | BC Kolín C | 64:57 (19:18,36:28,44:41) |
14.12.14 | 41. | BK Příbram | BK Beroun B | 71:93 (14:23,26:45,44:66) |
10.1.15 | 45. | BK Brandýs n.L. B | BK Beroun B | 50:68 (11:14,20:30,31:49) |
20.1.15 | 49. | BK Kralupy B | BK Beroun B | 38:74 (10:21,24:42,30:53) |
24.1.15 | 53. | BK Beroun B | BK Sadská | 83:47 (16:7,44:17,65:32) |
25.1.15 | 58. | BK Beroun B | Slavoj Český Brod | 87:69 (19:16,48:35,73:54) |
8.2.15 | 62. | BK Beroun B | TJ TZ Rakovník | 82:60 (10:14,42:32,67:45) |
21.2.15 | 68. | BC Kolín C | BK Beroun B | 54:69 (13:16,25:39,42:56) |
22.2.15 | 72. | Poděbrady B | BK Beroun B | 70:53 (12:9,27:19,50:35) |
8.3.15 | 74. | Poděbrady B | BK Beroun B | 66:47 (17:11,35:24,59:32) |
21.3.15 | 75. | TJ TZ Rakovník | BK Beroun B | 64:79 (19:21,29:41,43:57) |
22.3.15 | 76. | BK Beroun B | TJ TZ Rakovník | 103:43 (28:9,51:20,74:31) |
11.4.15 | 77. | BK Beroun B | Poděbrady B | 64:72 (14:16,26:29,35:53) |
Body: Dragoun 22, Cipra 18, Večeřa 9, Skoupý 5, Kovačík 4, Leopold A. 4, Peterka 2
hráč | body | 2b. | 3b. | TH | fauly |
Cipra M. | 18 | 8 | 0 | 4/2 | 3 |
Dragoun J. | 22 | 7 | 2 | 2/2 | 5 |
Jiránek O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kovačík P. | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 2 |
Leopold A. | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matejsek V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peterka T. | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Skoupý T. | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Večeřa M. | 9 | 3 | 0 | 6/3 | 4 |
Body: Skoupý 20, Cipra 19, Lysoněk 16, Matejsek 14, Leopold A. 10, Dragoun 9, Kovačík 9,
Peterka 6
hráč | body | 2b. | 3b. | TH | fauly |
Kovačík P. | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 4 |
Peterka T. | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Leopold A. | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Matejsek V. | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Skoupý T. | 20 | 7 | 1 | 3/3 | 1 |
Cipra M. | 19 | 9 | 0 | 3/1 | 2 |
Dragoun J. | 9 | 4 | 0 | 1/1 | 0 |
Lysoněk D. | 16 | 1 | 4 | 2/2 | 0 |